Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: LTS
Certificering: CE ISO
Modelnummer: LTS-1000 kg
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2 reeksen
Prijs: 101--158
Verpakking Details: Verpakking
Levertijd: 5-15
Spanning: |
220 V |
Frequentie: |
50 Hz |
Invoervermogen: |
1013W |
Nominale stroom: |
4.9A |
Max Lifting Capacity: |
1000 kg |
Spanning: |
220 V |
Frequentie: |
50 Hz |
Invoervermogen: |
1013W |
Nominale stroom: |
4.9A |
Max Lifting Capacity: |
1000 kg |
AC1000kg Roller Shutter Motor/Side Motor/Rolling Door Side Motor/Roll Up Door Opener/Automatic Door Motor/Door Machine
PRODUCTEN beschrijvingen
De AC-rollautermotoren van LTS worden op grote schaal gebruikt in rollautertoren in de commerciële sector,
industriële en residentiële toepassingen, zoals winkelcentra, winkels, banken,
Fabrieken, magazijnen, garages, enz.
Onze motoren en toebehoren worden altijd vervaardigd in onze moderne ISO en
Fabriek met SGS-certificaat, met grote nadruk op lange levensduur, up-to-date
Technologie en extreme beveiliging.
PRODUCT kenmerken / VOORDEELEN / VOORDEELEN
Stijlvol ontwerp, moderne technologie
Bescherming tegen oververhitting en overbelasting
Laag geluid
Eenvoudige handmatige bediening bij stroomstoring
Precieze/nauwkeurige grensschakelaar
Makkelijk te installeren en aan te passen
Onderhoudsarme
met een gewicht van niet meer dan 50 kg
Lange levensduur, duurzaam
Technische specificaties
Model | Nominale spanning / frequentie | Inlaatvermogen | Nominaal uitgangsmoment | Maximum hefvermogen | Nominale stroom | Nominale uitslagsnelheid | Maximale hefhoogte | Continu werktijd | Omgevingstemperatuurbereik |
Eénfase | |||||||||
LTS-300-1P | 220 V / 50 Hz | 600 W | 168 N.m | 300 KGS | 2.8 A | 5 r/min | 5 meter. | 7 min. | -20 °C ~ +50 °C |
LTS-600-1P | 220 V / 50 Hz | 710W | 412N.m. | 600 KGS | 3.3 A | 4.8 r/min | 6 meter | 7 min. | -20 °C ~ +50 °C |
LTS-800-1P | 220 V / 50 Hz | 920 W | 647 N.m | 800 KGS | 4.7 A | 4 r/min | 7 meter | 7 min. | -20 °C ~ +50 °C |
LTS-1000-1P | 220 V / 50 Hz | 1013W | 809 N.m | 1000 KGS | 4.9 A | 3.5 r/min | 8 meter | 7 min. | -20 °C ~ +50 °C |
Drie fasen | |||||||||
LTS-1000-3P | 380 V / 50 Hz | 780 W | 809 N.m | 1000 KGS | 2.8 A | 3.5 r/min | 8 meter | Vijftien minuten. | -20 °C ~ +50 °C |
LTS-1300-3P | 380 V / 50 Hz | 1050 W | 1401 N.m. | 1300 KGS | 3.2 A | 4.4 r/min | 7 meter | Vijftien minuten. | -20 °C ~ +50 °C |
LTS-1500-3P | 380 V / 50 Hz | 1250 W | 1617 N.m. | 1500 KGS | 3.8 A | 5.2 r/min | 8 meter | Vijftien minuten. | -20 °C ~ +50 °C |
LTS-2000-3P | 380 V / 50 Hz | 1350 W | 2450 N.m | 2000 KGS | 4.1 A | 3.6 r/min | 12 meter. | Vijftien minuten. | -20 °C ~ +50 °C |
LTS-3000-3P | 380 V / 50 Hz | 1500 W | 3450 N.m | 3000 KGS | 4 A | 3.3 r/min | 12 meter. | 30 minuten | -20 °C ~ +50 °C |
LTS-4000-3P | 380 V / 50 Hz | 3000 W | 5500 N.m | 4000 KGS | 7.8A | 3.2 r/min | 12 meter. | 30 minuten | -20 °C ~ +50 °C |
Ons management / Kwaliteitscontrole
Opties
AANVRAAG
Certificaten